資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展
| AC1312總線系統(tǒng)IFM控制器介紹總線系統(tǒng)AS-Interface |         ||||||||
            
  |                         
  |         |||||||
| 應(yīng)用范圍 | 作為分布式控制器和CANopen網(wǎng)關(guān)使用 | |||||||
| AS-i主機的數(shù)量 | 2 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC **) | |||||||
| 24 V DC的電流損耗 [mA] | < 500 | |||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||
| 消耗功率 [VA] | < 10 | |||||||
| 編程接口 | RS-232 C, RJ11; 9600...115200 Baud. 電流分開 | |||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | CANopen | |||||||
| 通過DeviceNet診斷 | • | |||||||
| 用于用戶程序的PLC存儲器 [kWorte] | 128 | |||||||
| 顯示 | 全圖象LC顯示128 x 64像素, 43 x 28 mm | |||||||
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | < 95 | |||||||
| 易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區(qū) • 張江張衡路1000弄15號 • :  201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — AC1312 — 09.05.2008  |         ||||||||
![]() AC1312  |         ||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...70 | |||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | |||||||
| AS-i版本 | 2.1 | |||||||
| AS-i Profil | M3 | |||||||
| AS-i認證 | 61108 | |||||||
| 外殼材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | |||||||
| 功能顯示 LED | 4 x紅色; 3 x 綠色; 3 x 黃色 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.569 | |||||||
| 注釋 |             
  |         |||||||
接線            
  |         ||||||||
Copyright©2025 上海茂碩機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸